Vergelijking van de Kadence en Greenshift builders
Twee uiterst populaire Gutenberg builders. Ze worden ook wel Block collecties genoemd, maar als het echt compleet is en een eigen infrastructuur biedt, kunnen we met recht spreken van een builder.
Kadence blocks builder
Kadence is een grote speler geworden. De Kadence blocks builder wordt vaak gebruikt in combinatie met hun eigen thema, maar is toepasbaar op elk thema, zowel classic, als hybride en FSE (full site editing).
Greenshift block builder
Greenshift is hard op weg een grote speler te worden. De Greenshift builder wordt geleverd in combinatie met hun (gratis) eigen FSE thema, maar is toepasbaar op elke thema, zowel classic, als hybride en FSE (full site editing).
Overeenkomsten
Beide block-builders zijn compleet genoeg om de meeste websitebouwers tevreden te stellen. Ze worden beide gebruikt door professionals (agencies) en door mensen die hun eigen website bouwen c.q. beheren.
Verschillend
Toch zijn ze heel verschillend. Kadence heeft een imago van degelijkheid opgebouwd. Dat zijn ze ook. Helaas gaat dat soms ten koste van innovatie. Daarnaast zijn ze nog steeds classic thema gericht. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat als ze een (goede) menu applicatie uitbrengen, deze geschikt moet zijn voor zowel classic, als hybride als FSE. Het eindresultaat is weliswaar heel knap gemaakt, maar ingewikkeld en tergend traag.
Greenshift is het tegenovergestelde. Hun blocks kunnen dingen waar een Kadence gebruiker alleen van kan dromen, en het tempo waarin ze innoveren is hoog. De geavanceerdheid betekent dat je als bouwer heel gemakkelijk de boel kunt storen en soms zoekt naar de oorzaak (dat ben je meestal zelf) en dat je maandelijks nieuwe functies erbij krijgt, en dus wakker moet blijven.
Grondige analyse
Ik gebruik nu al enkele maanden beide block builders, Kadence en Greenshift, naast elkaar. Kadence had mijn vertrouwen al eerder gewonnen en ik voel een soort gehechtheid. Greenshift is uniek en geeft mij design mogelijkheden die ik niet eens kende, en waarvan ik niet wist dat ik ze zou missen als ik ze niet had.
Bij elke nieuwe website moet ik nu de keuze maken: Kadence of Greenshift. Om die keuze makkelijk te maken heb ik een uitgebreid overzicht gemaakt van beide builders.
Score
Van elke builder is er een beoordeling in de vorm van een relatieve score. Relatief wil zeggen dat het een score is vergeleken met elkaar, dus het is geen percentage; er is geen score van 100%.
Waar het om gaat
Ik heb bewust niet alle eigenschappen van de beide builders omschreven. Blocks zoals icoon, accordeon, kolommen en afbeeldingen zijn standaard aanwezig in elke builder. Alleen als iets in één van de twee builders echt afweek, heb ik het in deze lijst gezet. De thema’s van beide heb ik bewust qua score buiten beschouwing gelaten; ze werken beide op elk block thema.
Het overzicht is horizontaal scrolbaar op mobiel. Onderaan vind je een link naar beide builders, als je meer wilt weten.
Kadence Pro | Greenshift Pro | Oplossing/toelichting | Kadence | Greenshift | |
---|---|---|---|---|---|
Heading block | Goed | Goed, met animaties | 1 | 1 | |
Heading met nr. | Nee | Ja | 0 | 1 | |
paragraaf block | Goed | Goed | 1 | 1 | |
Paragraaf tekst uitgevuld | Nee | Nee | Stackable, niet echt nodig | 0 | 0 |
Paragraaf met return | Creëert nieuw blok | Nieuwe regel in zelfde blok | Fijne eigenschap van Greenshift | 0 | 1 |
Interactions | Enkele, heel makkelijk | Veel, lastig toepasbaar | WP interactions | 1 | 1 |
Elk block Class veld | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Class maken in block | Nee | Ja | Nee | 1 | 1 |
Classes zien in dropdown | Nee | Ja | Class manager plugin | 0 | 1 |
Elke tab een eigen class | Ja | Ja * | * geen target in WPinteractions | 1 | 1 |
Content switch * | Ja | Ja | * tonen, niet tonen | 1 | 1 |
Countdown block | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Progress bar block | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Hotspot (afbeelding) | Nee * | Ja | * Getwid | 0 | 1 |
Design opties mobiel | Goed | Uitstekend | 1 | 2 | |
Mobile lay-out standaard | Uitstekend | Uitstekend | Kadence grote marge is thema, niet builder | 1 | 1 |
Social share block | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Blocks in accordeon | Ja, alles | Ja, alles | 1 | 1 | |
Effecten bij laden pagina | Voldoende | Voldoende tot overdaad | 1 | 2 | |
Animate on scroll | Ja, eenvoudig | Ja (geavanceerd) maar lastig | 1 | 1 | |
Kolommen etc | Goed | Goed | 1 | 1 | |
Kolommen per device | Goed | Heel goed | 1 | 1 | |
Kolominstelling mobiel landscape | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Bento box lay-out | Half, middels grid | Ja, elke soort | 1 | 2 | |
Timeline block | Nee * | Ja | Wel een pattern | 0 | 1 |
HTML based blocks | Nee | Ja (niet heel belangrijk) | – | – | |
Stabiliteit blocks | Zeer goed | Goed | Greenshift kan veel, dus opletten | 2 | 1 |
Heeft FSE theme | Nee (kan met elke FSE) | Ja, goed. U.I. niet ideaal | – | – | |
Kwaliteit eigen thema | Hoog | Hoog (FSE is in ontwikkeling) | – | – | |
Stabiliteit thema | Uitstekend | Goed | – | – | |
Tevreden eigen thema? | Nee, geen FSE | Nee, FSE maar instabiel | – | – | |
Eigen header (nav) block | Ja, ook FSE (uitgebreid) | Nee | 1 | 0 | |
Dynamic blocks | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Rating block ***** | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Thumb counter (likes) | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Inhoudsopgave | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Query | Goed | Goed | 1 | 1 | |
Query per device | Goed | Heel goed | 1 | 2 | |
Query design opties | Heel goed | Heel goed | 1 | 1 | |
Query Filter werking | Uitstekend | Uitstekend | 2 | 0 | |
Query Filter snelheid | Heel snel | Langzaam | 50% lager dan Kadence | 1 | 0 |
Filter koppelbaar | Onbekend * | Ja | * Is ook niet nodig | 1 | 1 |
Query item tonen > modal | Ja | Ja | Is wel belangrijk | 1 | 1 |
Repeater builder * | Ja | Ja | * i.v.m. custom fields | 1 | 1 |
Breakpoints instelbaar | Nee | Ja * | * ook breakpoint mobile landscape | 0 | 1 |
Map block | Ja, alleen Google | Ja, Google en OpenStreetmaps | OpenStreetmaps vereist geen API | 1 | 2 |
WooCommerce blocks | Nee, wel met Shop Kit | Ja | Shop Kit | 1 | 2 |
Video block | Ja, uitstekend | Ja, uitstekend | 1 | 1 | |
Lightbox | Nee * | Ja | * alleen in theme | 0 | 1 |
Floating elements (button, etc) | Nee * | Ja | * alleen via Pro theme | 0 | 1 |
Table geavanceerd | Ja, blocks | Ja, blocks | Beide goed genoeg | 1 | 1 |
Importeren in tabel | Nee | Ja CSV, maar slecht. | TablePress veel beter | 0 | 0 |
Functies alleen voor admin | Alleen kolommen vastzetten | Ja, uitgebreide opties | Belangrijk i.v.m. beheer door klanten | 1 | 2 |
Dark Mode switcher | Nee, alleen in theme | Ja, block (niet elk thema) | Thema moet het ondersteunen | 0 | 1 |
ToolTip | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Scorebox block | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Simple listing builder | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Buttons kwaliteit | Uitstekend | Perfect | 1 | 1 | |
Side modal | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Social Share | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Social buttons | Ja, in theme | Ja | 0 | 1 | |
Flipbox | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Accordion | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Code per pagina | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Shape divider block | Nee | Ja | 0 | 1 | |
List met icons | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Marquee container | Nee | Ja | 0 | 1 | |
Slider / Carousel | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Spacing handle met cursor | Nee | Ja | Heel tijdbesparend | 0 | 1 |
Default blocks instellen | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Custom fonts upload | Ja, aparte plugin (pro) | Ja, in block builder | 1 | 1 | |
Custom icon upload | Ja | 1 | 1 | ||
Formulier functie | Ja | Ja, HTML blocks | 2 | 1 | |
Dynamic map block | Ja, één waarde | Ja, één waarde | 1 | 1 | |
Horizontal scroll | Nee | Ja | Soms heel handig | 0 | 1 |
Documentatie | Heel goed | Matig | 3 | 1 | |
Geavanceerd design | Matig en degelijk | Ja | 1 | 2 | |
Impact op snelheid site | Perfect | Perfect | Allebei echt snel | 1 | 1 |
A.I. voor teksten | Ja, geïntegreerd | Nee | 2 | 0 | |
A.I. voor pagina bouw | Ja, geïntegreerd | Nee | 1 | 0 | |
Werkt met WP interactions | Ja | Ja | 1 | 1 | |
Bug vrij (1-10) | Weinig | Regelmatig | Dit weegt zwaar | 7 | 1 |
Support | Goed | Matig | 4 | 1 | |
SCORE (RELATIEF) | 70 | 79 |
Conclusion
- De grootste ergernissen bij het gebruik van Kadence liggen aan het Kadence thema. Een FSE theme zoals Greenshift of Twenty-twenty-three is veel beter.
- Zodra Kadence blocks wordt toegepast op een FSE thema, is de lay-out op mobiel qua margins opeens perfect.
- De grootste ergernissen bij het gebruik van Greenshift zitten in de afwerking van de blocks; een aantal heeft teveel bugs. Kleine bugs zijn niet zo erg. maar sommige zijn net te ernstig.
- Kadence blocks en Greenshift hebben allebei ze aantal functies die van belang zijn.
- Het Query Filter (inclusief de paginering) van Greenshift is slecht; het functioneert gewoon niet goed. Tot dat beter is, is Kadence mijn hoofd block-builder met enkele onmisbare blocks van Greenshift als aanvulling.
- De Query van Greenshift is backend tergend traag, zelfs bij 145 posts al.
- De padding handle van Greenshift zijn heerlijk. Bij Kadence hebben helaas alleen de kolommen handles.
- Social Share kan middels de gratis Greenshift plugin.
- WooCommerce FSE template aanpassen met GS Woo add-on indien nodig.
- Nadeel van Kadence theme Pro niet gebruiken, is het verlies van de elements. Dat kan worden opgevangen met Greenshift.
Wat gebruik ik vaak als aanvulling van Greenshift
- Image block i.v.m. lightbox
- Horizontal scroll in blocks (bijvoorbeeld bij een tabel op mobiel)
- Timeline block
- Map block (i.v.m. OpenStreetmaps)
- Woo blocks voor Single product page, etc.
- Marquee container (werkt veel beter dan de Kadence gallery)
- Flipbox block
- Floating elements
- Buttons block als ik mooiere buttons wil (kleur, grow bij hover, etc.)
- Greenshift heeft nog veel andere speciale blocks, maar die zijn minder vaak nodig
- Social Share block